Stoommachine: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
k |
||
| Regel 9: | Regel 9: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Geschiedenis van de stoommachine]]<br /> | #[[Geschiedenis van de stoommachine]]<br /> | ||
[[De gelijkstroommachine]]<br /> | #[[De gelijkstroommachine]]<br /> | ||
[[Technische gegevens Stoommachines]]<br /> | #[[Technische gegevens Stoommachines]]<br /> | ||
[[Onderdelen|Onderdelen van de machine]]<br /> | #[[Onderdelen|Onderdelen van de machine]]<br /> | ||
[[Cilinder/zuiger/drijfstang/krukas]]<br /> | ##[[Cilinder/zuiger/drijfstang/krukas]]<br /> | ||
[[Smeermiddelen]]<br /> | #[[Smeermiddelen]]<br /> | ||
[[Indicateurdiagram]]<br /> | #[[Indicateurdiagram]]<br /> | ||
[[Calamiteiten stoommachine|Calamiteiten]]<br /> | #[[Calamiteiten stoommachine|Calamiteiten]]<br /> | ||
[[Stoomverdeling]]<br /> | #[[Stoomverdeling]]<br /> | ||
[[Ontwerptekening]]<br /> | #[[Ontwerptekening]]<br /> | ||
[[Onderwindventilator]] | #[[Onderwindventilator]] | ||
#[[Begrippen]]<br /> | |||
[[Begrippen]]<br /> | |||
Versie van 4 jul 2025 18:42
De stoommachine bestaat uit een cilinder waarin een zuiger door stoomkracht wordt voortbewogen. Via een krukas drijft deze zuiger het vliegwiel aan. Dit vliegwiel zit gekoppeld aan de bemalingspomp.
De verse stoom wordt via de twee cilinderkoppen naar de cilinder gevoerd. De kleppen in de kop openen naar believen waardoor stoom in de cilinder wordt toegelaten. Deze stoom drukt de zuiger weg.
Als de zuiger in het midden is aangekomen worden er poorten in de cilinderwand vrijgegeven waardoor de inmiddels afgewerkte stoom kan ontsnappen. Deze stoom wordt weggezogen door het vacuüm in de condensor.