Rondleider omgeving: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Gebruik voor deze onderwerpen de kaart buiten tegen de gevel van de machinekamer of de kaart in de motorenzaal | Gebruik voor deze onderwerpen de kaart buiten tegen de gevel van de machinekamer of de kaart in de motorenzaal | ||
===Geografie=== | |||
Voor details : [[Geografie van het land van Maas en Waal]] | Voor details : [[Geografie van het land van Maas en Waal]] | ||
===waterhuishouding=== | |||
* Waal hoger dan Maas<br /> | * Waal hoger dan Maas<br /> | ||
* 's Zomers natuurlijke afwatering naar de Maas<br /> | * 's Zomers natuurlijke afwatering naar de Maas<br /> | ||
| Regel 13: | Regel 14: | ||
* waterschap | * waterschap | ||
* 8 stoomgemalen | * 8 stoomgemalen | ||
* dijkverzwaring | |||
*maasomlegging | |||
Voor details: [[Geschiedenis van de waterhuishouding van het land van Maas en Waal]] | Voor details: [[Geschiedenis van de waterhuishouding van het land van Maas en Waal]] | ||
Sociale geschiedenis | ===Sociale geschiedenis=== | ||
* Armoede | * Armoede | ||
* Geen afzetgebied | * Geen afzetgebied | ||
* Slechte landbouwcondities | * Slechte landbouwcondities | ||
* ruilverkaveling | * ruilverkaveling | ||
Versie van 9 okt 2017 13:11
Gebruik voor deze onderwerpen de kaart buiten tegen de gevel van de machinekamer of de kaart in de motorenzaal
Geografie
Voor details : Geografie van het land van Maas en Waal
waterhuishouding
- Waal hoger dan Maas
- 's Zomers natuurlijke afwatering naar de Maas
- Maas 's winters hoger dan het land
- Vroeger ieder voor zich
- Weteringen
- sluizen
- geen molens
- waterschap
- 8 stoomgemalen
- dijkverzwaring
- maasomlegging
Voor details: Geschiedenis van de waterhuishouding van het land van Maas en Waal
Sociale geschiedenis
- Armoede
- Geen afzetgebied
- Slechte landbouwcondities
- ruilverkaveling