Technische beschrijving: verschil tussen versies

Uit tutiwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 1: Regel 1:
<div align="right">[[Hoofdpagina]] | [[Grote motoren]] | [[Crossley]]</div>  
<div align="right">[[Hoofdpagina]] | [[Grote motoren]] | [[Crossley]]</div>  
 
[[File:Logo crossley nl.jpg|right|400px]]
{|  
{|  
! style="text-align:left;width: 300px;"|   
! style="text-align:left;width: 200px;"|   
! style="text-align:left;width: 300px;"|   
! style="text-align:left;width: 200px;"|   
|-
|-
| Bouwjaar|| 1925
| Bouwjaar|| 1925
Regel 9: Regel 9:
| Type || O-120
| Type || O-120
|-
|-
| Aantal cilinders|| 1. horizontaal
|Brandstof|| alle soorten olie
|-
| Aantal cilinders|| 1, horizontaal
|-
|-
| Cilinderinhoud|| 30 liter
| Cilinderinhoud|| 30 liter
|-
|-
| Vermogen|| 44 ppk, 29 Kw
| Vermogen|| 44 pk, 29 Kw
|-
|-
| Toerental|| 190 rpm
| Toerental|| 190 rpm

Versie van 23 jul 2017 10:50

Hoofdpagina | Grote motoren | Crossley
Logo crossley nl.jpg
Bouwjaar 1925
Type O-120
Brandstof alle soorten olie
Aantal cilinders 1, horizontaal
Cilinderinhoud 30 liter
Vermogen 44 pk, 29 Kw
Toerental 190 rpm
Verbruik 7.5 kg olie per uur

Verdere gegevens over deze reeks motoren kunt u vinden op [Crossley.nl]