Hefkracht klep: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
|||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
<div align="right">[[Hoofdpagina]] | [[Stoommachine]] | [[stoomverdeling]]</div> | |||
De dubbele zittingklep is niet geheel ontlast. De kracht die nodig is om de klep van de zitting te lichten is het verschil van de krachten die in opwaartse en neerwaartse richting op de klep werken.<br /> | De dubbele zittingklep is niet geheel ontlast. De kracht die nodig is om de klep van de zitting te lichten is het verschil van de krachten die in opwaartse en neerwaartse richting op de klep werken.<br /> | ||
De opwaartse krachten zijn: | De opwaartse krachten zijn: | ||
[[File:Hefkracht.jpg|left|750px]] | [[File:Hefkracht.jpg|left|750px]] | ||
Huidige versie van 5 jul 2025 om 19:17
De dubbele zittingklep is niet geheel ontlast. De kracht die nodig is om de klep van de zitting te lichten is het verschil van de krachten die in opwaartse en neerwaartse richting op de klep werken.
De opwaartse krachten zijn: